Hasil belajar menulis laporan perjalanan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa | ||||||||||||||||||||||||
kelas VIII 5 SMP negri 4 kecamatan siak hulu kabupaten kampar | ||||||||||||||||||||||||
no | skor nilai siswa | jumlah nilai siswa | keterangan | |||||||||||||||||||||
1 | 70 | 8 | 18,6% | |||||||||||||||||||||
2 | 75 | 7 | 16,2% | |||||||||||||||||||||
3 | 60 | 13 | 30,2% | |||||||||||||||||||||
4 | 45 | 1 | 2,32% | |||||||||||||||||||||
5 | 50 | 3 | 6,97% | |||||||||||||||||||||
6 | 55 | 11 | 25,5% | |||||||||||||||||||||
jumlah | 43 | |||||||||||||||||||||||
Diagram lingkaran | diagram batang | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kamis, 20 September 2012
data skripsi tugas statistik pendidikan fatkhul jannah 5f
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar